| S.ON | NAME | Companies Name | Year |
| 01 | Ankita Nema | State Bank of India | 2016-17 |
| 02 |
Payal Paniya |
Cooperative Bank | 2017-18 |
| 03 |
Rajesh Bairagi |
Navodaya Vidyalaya | 2017-18 |
| 04 |
Rahul Chkrakar |
Navodaya Vidyalaya | 2017-18 |
| 05 | Shriram Jatiya | Govt. College Pachor | 2018-19 |
| 06 | Pooja Sahu | Govt. Arts and Sc. College Ratlam (MP) | 2018-19 |
| 07 | Lokesh Yadav | Govt. Arts and Sc. College Ratlam (MP) | 2018-19 |
| 08 | Vijay Sonia | Govt. Arts and Sc. College Ratlam (MP) | 2018-19 |
| 09 | Archana Verma | Govt. College, Sarangpur | 2018-19 |
| 10 | Divya Gehlotra |
Govt. P.G. College Shujalpur | 2018-19 |
| 11 | Sona Chouhan | Govt. P.G. College Shujalpur | 2018-19 |
| 12 | Pulkita Anand | Govt. PG College, Jhabua | 2018-19 |
| 13 | Saddiq Mansoori | Govt. Arts and Sc. College Ratlam (MP) | 2018-19 |
